| Reserveringen en receptie |
| Reserveringsbeheer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visuele kalender met slepen en neerzetten | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Groepsreserveringen | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reserveringen splitsen (kamerwissel tijdens het verblijf) | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Nachtaudit en dagafsluiting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voorraad op bedniveau voor hostels en slaapzalen | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Boekingsmodule |
| Ingebouwde boekingsmodule voor directe boekingen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meertalige boekingsmodule | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Websitebouwer | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Kanaalbeheer |
| Ingebouwde channel manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisatie met OTA's in twee richtingen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commissieopvolging per kanaal | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Koppeling met GDS | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Gastenbeheer |
| Gastprofielen met verblijfshistoriek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VIP-niveaus en opvolging van voorkeuren | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Automatische detectie van dubbels | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Feedback verzamelen bij gasten | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Tools voor naleving van de AVG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Housekeeping |
| Automatisch aangemaakte dagtaken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aparte mobiele housekeeping-app | ✓ | ✓ | ✓ | Partial | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Slimme prioriteiten (HOOG / MIDDEN / LAAG) | ✓ | Partial | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Taken per bed voor hostels | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Technische problemen melden | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Betalingen en facturatie |
| Afzonderlijke grootboeken voor twee valuta's | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Cash, kaart en overschrijving | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesplitste betalingen over meerdere methoden | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Professionele facturatie in uw huisstijl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Partial | ✓ |
| Verwerking van internationale kaartbetalingen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voorafgaande autorisatie van kredietkaarten | Soon | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ingebouwde betaalterminal | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Rapporten en analyses |
| Soorten rapporten | 16 | 10+ | 10+ | 5+ | 8+ | 8+ | Limited | 10+ |
| Rapporten over bezetting en omzet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prognoserapport | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Kanaalprestaties met commissie | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Rapport per kassashift | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Export naar pdf en csv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Communicatie |
| Automatische e-mails (bevestigingen en meer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische WhatsApp-berichten | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Sms-berichten | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Gastbeleving |
| Zelfbedieningsportaal voor gasten | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Diensten op de kamer bestellen via de telefoon | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Online inchecken vóór aankomst | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Bijverkoop vóór aankomst | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Integraties en API |
| Open REST API | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | Limited | ✓ |
| Uitgaande webhooks | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Compatibel met Zapier, Make en n8n | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Koppeling met kassasystemen (eten en drinken) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Koppeling met deursloten | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Revenue management en dynamische prijszetting | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Architectuur |
| Werkt zonder internet | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Mobiele toegang tot het PMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beheer van meerdere accommodaties | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Partial | ✓ |
| Aanpassingen per land (identiteitsdocumenten, belastingen, facturen) | ✓ | Partial | Partial | ✕ | Partial | Partial | ✕ | Partial |
| Audit en beveiliging |
| Volledig auditspoor (wie, wat, wanneer) | ✓ | ✓ | Partial | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Toegangsbeheer op basis van rollen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toelating van toestellen | ✓ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |