| Prenotazioni e Reception |
| Gestione delle prenotazioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario visivo con trascinamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Prenotazioni di gruppo | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Divisione di prenotazioni (cambio camera durante il soggiorno) | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Audit notturno / fine giornata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario ostelli / letti in dormitorio | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Motore di prenotazione |
| Motore di prenotazione diretta integrato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motore di prenotazione multilingue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generatore di siti web | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Gestione dei canali |
| Gestione canali integrata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronizzazione OTA bidirezionale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tracciamento commissioni per canale | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Connettività GDS | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Gestione degli ospiti |
| Profili ospiti con cronologia dei soggiorni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Livelli VIP e tracciamento delle preferenze | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Rilevamento automatico dei duplicati | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Raccolta del feedback degli ospiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Strumenti per la conformità al GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Pulizia e Governo della casa |
| Compiti generati automaticamente ogni giorno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App mobile dedicata per le pulizie | ✓ | ✓ | ✓ | Partial | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Livelli di priorità intelligenti (ALTO / MEDIO / BASSO) | ✓ | Partial | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Compiti per letto per ostelli | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Segnalazione di problemi di manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Pagamenti e Fatturazione |
| Registri contabili indipendenti per valuta (fino a 3) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Contanti, carta, bonifico bancario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagamenti divisi tra i metodi | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Fatturazione professionale con branding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Partial | ✓ |
| Elaborazione di carte internazionali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preautorizzazione carta di credito | Soon | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terminale di pagamento incorporato | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Report e Analitiche |
| Tipi di report | 16 | 10+ | 10+ | 5+ | 8+ | 8+ | Partial | 10+ |
| Report di occupazione e ricavi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report di previsione | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Prestazioni del canale con commissione | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Report di turno cassiere | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Esportazione PDF / CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comunicazione |
| Email automatica (conferme ecc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messaggistica automatica WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Messaggi SMS | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Esperienza degli ospiti |
| Portale self-service per ospiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Ordinazione servizi in camera dal telefono | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Check-in online in pre-arrivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Upselling pre-arrivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Integrazioni e API |
| API REST aperta | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | Partial | ✓ |
| Webhook in uscita | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Compatibilità Zapier / Make / n8n | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Integrazione POS (F&B) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Integrazione serratura porta | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Gestione del reddito / prezzi dinamici | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Architettura |
| Funziona senza internet | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Accesso mobile PMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione multi-proprietà | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Partial | ✓ |
| Adattamenti specifici del paese (documenti ID, tasse, fatture) | ✓ | Partial | Partial | ✕ | Partial | Partial | ✕ | Partial |
| Controllo e Sicurezza |
| Traccia di audit completa (chi, cosa, quando) | ✓ | ✓ | Partial | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Controllo dell'accesso basato sui ruoli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autorizzazione del dispositivo | ✓ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |